Erfolge
Wichtigste internationale Resultate
Juni 2011
Sieg am WM-Testlauf über die Mitteldistanz in Frankreich:
- Middle 1
- Sprint 6
- Long 8
Juli 2011
Vollständiger Medaillensatz an der Militär-OL-Weltmeisterschaft in Brasilien:
- Gold in der Teamwertung
- Silber im Staffelwettbewerb
- Bronze als Einzelläufer über die Langdistanz
| Jahr | Event | Resultate |
|---|---|---|
| 2011 | Militär-WM Brasilien | Middle 8 / Long 3 / Staffel 2 / Team 1 |
| 2011 | Weltcupfinale Schweiz | Middle 43 |
| 2010 | Nordic-O-Tour (WC) | Gesamt 46 |
| 2010 | O-Ringen Schweden | Sprint 3 / Gesamt 28 |
| 2010 | Militär-WM Norwegen | Middle 33 / Long 15 / Staffel 13 / Team 2 |
| 2009 | Weltcup Norwegen | Middle 50 / Long 55 |
| 2009 | Euromeeting Schweiz | Middle 6 / Staffel 2 |
| 2009 | Weltcupfinale Zürich | Middle 18 |
| 2008 | Worldranking Events Spanien / Italien | Long 7 / Long 3 |
| 2008 | Weltcupfinale Zürich | Middle 34 |
Schweizer Meisterschaften
| Jahr | Lang | Mittel | Sprint | Nacht | Team | Staffel | Cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 7 | 5 | 8 | 5 | - | 15 | 9 |
| 2010 | 6 | 15 | - | - | - | 2 | - |
| 2009 | 11 | 17 | 11 | 5 | 6 | 2 | 6 |



